34073 Front Load Carrier
Detailed Specifications

Where To Buy. Find a light vehicle retailer.
34073 Front Load Carrier

Specifications

Product Line:Front Load Carrier
Shock Extended Length: 14.29 in. 362.97 mm.
Shock Collapsed Length: 9.37 in. 238 mm.
Length of Stroke: 4.92 in 124.97 mm.
Accessory Kits:141041
Upper Mount Code:S1
Lower Mount Code:BP7
Weight 7.12 lbs. 3.23 kg.
Dust Tube Material n/a
Package Contents 2 Shocks, 4 Washers, 4 Bushings, 2 Nuts

Click here to download our Mounting Guides.



Product Description

The Front & Rear Spring Assist (Load Carrier) by Gabriel® is the perfect combination of shock and spring technology. The constant-rate front coil springs improve stability and restore ride height, while the variable-rate rear coil springs provide 500 lbs. per pair of extra load capacity. View more information about this product.



Have Questions?

Call the Answerman Technical Helpline at 1-800-999-3903.
Visit the product page for more information.


Where Used

Loc. Max # Year Make Model Vehicle Attributes Application Notes
F 2 71-73 Buick Centurion 8
F 2 91-96 Buick Commercial Chassis 8
F 2 71-84 Buick Electra 8
F 2 85-89 Buick Electra Estate Wagon 8
F 2 71-83 Buick Estate Wagon 8
F 2 71-89 Buick LeSabre 8
F 2 71-78 Buick Riviera 8
F 2 91-96 Buick Roadmaster 8
F 2 87-92 Cadillac Brougham 8
F 2 77-84 Cadillac Commercial Chassis 8
F 2 92-96 Cadillac Commercial Chassis RWD 8
F 2 77-84 Cadillac DeVille 8
F 2 93-96 Cadillac Fleetwood 8
F 2 77-84 Cadillac Fleetwood 8
F 2 85-86 Cadillac Fleetwood RWD 8
F 2 81 Chevrolet Bel Air Sedan; Exc. Police and Taxi Models 8
F 2 65-75 Chevrolet Bel Air Sedan; Exc. Police and Taxi Models 8
F 2 65-72 Chevrolet Biscayne 8
F 2 69-72 Chevrolet Brookwood 8
F 2 88-02 Chevrolet C1500 8
F 2 92-99 Chevrolet C1500 Suburban 8
F 2 88-00 Chevrolet C2500 8
F 2 92-99 Chevrolet C2500 Suburban 8
F 2 88-00 Chevrolet C3500 Extended & Standard Cab; Exc. Straight Front Axle 8
F 2 70-81 Chevrolet Camaro 8
F 2 66-96 Chevrolet Caprice 8
F 2 96-02 Chevrolet Express 1500 8 Exc. 8600# GVW
F 2 96-02 Chevrolet Express 2500 8 Exc. 8600# GVW
F 2 96-02 Chevrolet Express 3500 8 Exc. 8600# GVW
F 2 94-96 Chevrolet Impala 8
F 2 65-85 Chevrolet Impala 8
F 2 69-72 Chevrolet Kingswood 8
F 2 95 Chevrolet Tahoe RWD 8
F 2 96-00 Chevrolet Tahoe RWD 8 Old Body Style
F 2 69-72 Chevrolet Townsman 8
F 2 65-74 Ford Country Sedan 8
F 2 87-91 Ford Country Squire 8
F 2 65-74 Ford Country Squire 8
F 2 92-02 Ford Crown Victoria 8 Exc. Hydraulic Self-Leveling System
F 2 65-72 Ford Custom 8
F 2 68-77 Ford Custom 500 8
F 2 65-67 Ford Galaxie 8
F 2 68-74 Ford Galaxie 500 8
F 2 01-02 Ford Grand Marquis 8
F 2 67-82 Ford LTD 8
F 2 87-91 Ford LTD Crown Victoria 8
F 2 77-79 Ford LTD II 8
F 2 65-74 Ford Ranch Wagon 8
F 2 72-79 Ford Ranchero 8
F 2 67-79 Ford Thunderbird 8
F 2 72-76 Ford Torino 8
F 2 88-99 GMC C1500 8
F 2 92-99 GMC C1500 Suburban 8
F 2 88-00 GMC C2500 8
F 2 92-99 GMC C2500 Suburban 8
F 2 88-00 GMC C3500 8
F 2 96-02 GMC Savana 1500 8 Exc. 8600# GVW
F 2 96-02 GMC Savana 2500 8 Exc. 8600# GVW
F 2 96-02 GMC Savana 3500 8 Exc. 8600# GVW
F 2 92-99 GMC Yukon RWD 8
F 2 70-80 Lincoln Continental 8
F 2 68-71 Lincoln Mark III 8
F 2 72-76 Lincoln Mark IV 8
F 2 77-79 Lincoln Mark V 8
F 2 80-83 Lincoln Mark VI 8
F 2 81-02 Lincoln Town Car 8
F 2 67 Mercury Brougham 8
F 2 87-91 Mercury Colony Park 8
F 2 65-74 Mercury Colony Park 8
F 2 65-68 Mercury Commuter 8
F 2 74-79 Mercury Cougar 8
F 2 75-91 Mercury Grand Marquis 8
F 2 92-02 Mercury Grand Marquis 8 Exc. Hydraulic Self-Leveling System
F 2 69-70 Mercury Marauder 8
F 2 65-67 Mercury Marauder 8
F 2 67-82 Mercury Marquis 8
F 2 65-68 Mercury Montclair 8
F 2 72-76 Mercury Montego 8
F 2 65-74 Mercury Monterey 8
F 2 65-68 Mercury Park Lane 8
F 2 65-67 Mercury Villager 8
F 2 66-67 Mercury Voyager 8
F 2 71-84 Oldsmobile 98 8
F 2 71-92 Oldsmobile Custom Cruiser 8
F 2 71-85 Oldsmobile Delta 88 8
F 2 71-81 Pontiac Bonneville 8
F 2 71-81 Pontiac Catalina 8
F 2 70-81 Pontiac Firebird 8
F 2 71-78 Pontiac Grand Safari 8
F 2 76-81 Pontiac Laurentian 8
F 2 76-86 Pontiac Parisienne 8
F 2 87-89 Pontiac Safari 8

Footnotes

8. Pair Packs.

© 2024 Ride Control, LLC Customer Service: 800.251.5932   |   Tech Support 800.999.3903